歡迎訪問(wèn)蘇州久富農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司!
底盤(pán)部 | ||||||||||||||||||
1.130馬力國(guó)四玉柴、全柴發(fā)動(dòng)機(jī)可選,動(dòng)力澎湃,實(shí)現(xiàn)自動(dòng)、手動(dòng)反吹。 | ||||||||||||||||||
2.大空氣預(yù)濾器、大空氣濾芯,保證動(dòng)力持續(xù)穩(wěn)定。 | ||||||||||||||||||
3.56ccHST,驅(qū)動(dòng)強(qiáng)勁 + 超長(zhǎng)無(wú)故障時(shí)間。 | ||||||||||||||||||
4.主梁強(qiáng)化型騎馬式底盤(pán),載重輪可打黃油維護(hù),帶刮泥板減少負(fù)荷。 | ||||||||||||||||||
5.標(biāo)配56節(jié)×500mm履帶,超高花,帶刮泥塊??蛇x配550mm履帶。 | ||||||||||||||||||
6.210L塑料柴油箱,無(wú)鐵屑,不漏油。 | ||||||||||||||||||
7.變速箱最小離地間隙350mm,前傾舟形履帶設(shè)計(jì),爛田通過(guò)性高,不陷車。 | ||||||||||||||||||
8.最高行駛速度2.94m/s。 | ||||||||||||||||||
割臺(tái)部、輸送槽 | ||||||||||||||||||
1.割臺(tái)張緊輪、幅盤(pán)均為多軸承設(shè)計(jì),更耐磨,免維護(hù)。 | ||||||||||||||||||
2.標(biāo)配2.26米割臺(tái),可選配2.4米割臺(tái)。 | ||||||||||||||||||
3.割刀鉚釘、銷軸強(qiáng)化升級(jí)。 | ||||||||||||||||||
4.割臺(tái)升降油缸加粗、行程加長(zhǎng)??蓳Q裝雜糧割臺(tái),割臺(tái)最高點(diǎn)提升。 | ||||||||||||||||||
6.加厚型輸送槽底部膠皮,防漏糧。 | ||||||||||||||||||
7.雙割取皮帶,加強(qiáng)型輸送槽驅(qū)動(dòng)軸,寬齒驅(qū)動(dòng)輪。運(yùn)行更穩(wěn)定。 | ||||||||||||||||||
8.高品質(zhì)鏈條、齒桿。 | ||||||||||||||||||
脫粒清選部 | ||||||||||||||||||
1.2.21米加長(zhǎng)型脫粒滾筒。 | ||||||||||||||||||
2.調(diào)節(jié)型方天板/效率型圓天板,可選可切換。 | ||||||||||||||||||
3.高效[8-6-4-3]脫粒清選機(jī)構(gòu)。(8片風(fēng)機(jī)葉片,6片凹板篩、4個(gè)風(fēng)道、3層篩選) | ||||||||||||||||||
4.加強(qiáng)型一體式上下箱。 | ||||||||||||||||||
5.加強(qiáng)型振動(dòng)篩。搖動(dòng)臂及軸承加大。 | ||||||||||||||||||
6.籽粒、雜余攪龍節(jié)距、外徑全面升級(jí)。籽粒、雜余攪龍筒加粗,搬送能力提升。 | ||||||||||||||||||
7.攪龍皮帶從B型升級(jí)到C型。籽粒攪龍彎頭加大,齒輪加大。 | ||||||||||||||||||
糧倉(cāng)部 | ||||||||||||||||||
1.1800L大糧倉(cāng),減少卸糧時(shí)間。 | ||||||||||||||||||
2.無(wú)需切換支點(diǎn)或裝支架,同時(shí)滿足0.7m(接糧袋)~5m(高糧車)的卸糧需求。 | ||||||||||||||||||
3.卸糧筒一鍵后轉(zhuǎn),一鍵右轉(zhuǎn),一鍵回位,一鍵校準(zhǔn)。 | ||||||||||||||||||
4.3處豎攪龍筒抱箍,卸糧電機(jī)位置低。強(qiáng)度好,穩(wěn)定性高,一鍵復(fù)位精度高。 | ||||||||||||||||||
5.卸糧電機(jī)軸加粗,角度傳感器軸采用高強(qiáng)度不銹鋼。 | ||||||||||||||||||
6.卸糧皮帶離合鋼索帶調(diào)節(jié)板,卸糧皮帶拉長(zhǎng)后繼續(xù)使用,延長(zhǎng)壽命。 | ||||||||||||||||||
7.卸糧皮帶配防脫桿。糧倉(cāng)可螺母鎖定。防晃動(dòng)及意外脫出。 | ||||||||||||||||||
8.高強(qiáng)度一鍵復(fù)位硬限位板,保證管線安全。 | ||||||||||||||||||
9.400°旋轉(zhuǎn)卸糧范圍(左200°,右200°,最左到最右400°),全方位滿足卸糧需求。 | ||||||||||||||||||
豪華冷暖空調(diào)駕駛室 | ||||||||||||||||||
1.人體工學(xué)設(shè)計(jì)。各手柄、按鈕均在手臂范圍之內(nèi),輕松全操控。 | ||||||||||||||||||
2.全明駕駛室,360°無(wú)死角。標(biāo)配福耀(Fy)5mm車用級(jí)強(qiáng)化玻璃。 | ||||||||||||||||||
3.隔熱性優(yōu)。駕駛室外側(cè)蓋板全覆蓋隔熱材。 | ||||||||||||||||||
4.隔音性優(yōu)。內(nèi)飾內(nèi)部全粘貼隔音棉。 | ||||||||||||||||||
5.頂部及全周內(nèi)飾件覆皮,觸感舒適。 | ||||||||||||||||||
6.空調(diào)全面升級(jí),風(fēng)量加大43%。冷暖空調(diào)舒適性高。 | ||||||||||||||||||
7.駕駛室內(nèi)置工具箱。 | ||||||||||||||||||
8.左側(cè)、后側(cè)窗配氣彈簧,2級(jí)開(kāi)閉。 | ||||||||||||||||||
9.駕駛室高度優(yōu)化,整車高僅2830mm??蛇m應(yīng)跨區(qū)作業(yè)。 | ||||||||||||||||||
電氣部分 | ||||||||||||||||||
1.全車采用高亮度LED燈。前側(cè)7個(gè)燈(含中央雙閃燈),夜間作業(yè)無(wú)憂。 | ||||||||||||||||||
2.高品質(zhì)大尺寸高清中控屏,帶倒車影像。 | ||||||||||||||||||
3.標(biāo)配北斗定位。 | ||||||||||||||||||
4.電源未斷電報(bào)警提醒(如果發(fā)動(dòng)機(jī)關(guān)停,不關(guān)電源總閘會(huì)一直報(bào)警)。 |
1308J Plus 參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào) | 4LZ-7.0J | 4LZ-7.0 | |||||
分類 | 帶空調(diào)駕駛室 | 無(wú)駕駛室 | |||||
宣傳型號(hào) | 1308J PLUS | 1308 PLUS | |||||
結(jié)構(gòu)型式 | 履帶式全喂入聯(lián)合收割機(jī) | ||||||
整機(jī) | 長(zhǎng)度(mm) | 5630 | 5630 | ||||
外形尺寸 | 寬度(mm) | 2500 | 2500 | ||||
高度(mm) | 2830 | 2570 | |||||
整機(jī)質(zhì)量(kg) | 4250 | 4010 | |||||
配套 | 生產(chǎn)企業(yè) | 廣西玉柴機(jī)器 | 安徽全柴動(dòng)力 | 廣西玉柴機(jī)器 | 安徽全柴動(dòng)力 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 股份有限公司 | 股份有限公司 | 股份有限公司 | 股份有限公司 | |||
型號(hào) | YCF36130-T480 | V36-130C41 | YCF36130-T480 | V36-130C41 | |||
結(jié)構(gòu)型式 | 立式水冷4缸渦輪增壓柴油機(jī) | ||||||
缸數(shù)(個(gè)) | 4 | ||||||
標(biāo)定功率(kW) | 96 | ||||||
標(biāo)定轉(zhuǎn)速(r/min) | 2400 | ||||||
燃油 | 柴油(0#) | ||||||
燃油箱容量(L) | 210 | ||||||
起動(dòng)方式 | 電起動(dòng) | ||||||
蓄電池規(guī)格(VxAh) | 12× 120 | ||||||
行走部 | 履帶 | 接地長(zhǎng)(mm) | 1804 | ||||
軌距(mm) | 1250 | ||||||
規(guī)格[節(jié)距(mm)x節(jié)數(shù)(節(jié))x寬(mm)] | 90× 56× 500 | ||||||
接地壓力(kPa) | 22.7 | 21.4 | |||||
變速箱類型 | 機(jī)械變速+液壓無(wú)級(jí)變速(HST) | ||||||
變速級(jí)數(shù)(級(jí)) | 前進(jìn)無(wú)級(jí),后退無(wú)級(jí)(副變速各3檔) | ||||||
理論作業(yè)速度(km/h) | 低速:0~5.4、中速:0~7.9、高速:0~10.5 | ||||||
制動(dòng)器型式 | 濕式摩擦片式 | ||||||
轉(zhuǎn)向方式 | 剎車單邊轉(zhuǎn)向式 | ||||||
最小離地間隙(mm) | 350 | ||||||
割臺(tái)部 | 割臺(tái)攪龍型式 | 螺旋撥齒式 | |||||
撥禾輪 | 直徑x寬度(mm) | Φ1000×1830 | |||||
型式 | 偏心彈齒式 | ||||||
板數(shù)(個(gè)) | 5 | ||||||
割臺(tái)寬度(mm) | 2260 | ||||||
割刀寬度(mm) | 2140 | ||||||
割刀型式 | Ⅳ型 | ||||||
最小割茬高度(mm) | 40(割刀尖) | ||||||
割臺(tái)部 | 倒伏適應(yīng)性 | 順割:85度以下 逆割:70度以下 | |||||
適應(yīng)作物 | 水稻、小麥 | ||||||
喂入量(kg/s) | 7.0 | ||||||
脫粒部 | 脫粒機(jī)構(gòu)布置方式 | 縱軸流式 | |||||
脫粒 滾筒 | 型式 | 釘齒軸流式 | |||||
脫粒齒種類 | 釘齒 | ||||||
尺寸(mm)(外徑x長(zhǎng)度) | Φ620×2210 | ||||||
轉(zhuǎn)速(r/min) | 730 | ||||||
數(shù)量(個(gè)) | 1 | ||||||
凹板篩 | 型式 | 柵格式 | |||||
網(wǎng)眼尺寸(mm) | (前側(cè)、后側(cè))14×43 | ||||||
振動(dòng)篩型式 | 上層:魚(yú)鱗式 下層:篩網(wǎng)式 | ||||||
篩選方式 | 振動(dòng)篩、風(fēng)選(氣流分選) | ||||||
風(fēng)扇 | 型式 | 離心式(葉片) | |||||
直徑(mm) | Φ400 | ||||||
數(shù)量(個(gè)) | 1 | ||||||
復(fù)脫器型式 | 再輸送螺旋攪龍 | ||||||
秸稈 處理部 | 莖稈切碎器型式 | 懸掛式(選裝) | |||||
堆放或散放 | 散放 | ||||||
谷粒 處理部 | 卸糧方式 | 機(jī)械自動(dòng)卸糧(多方位卸糧) | |||||
糧倉(cāng)容量(L) | 1800 | ||||||
卸糧筒 | 卸糧口旋轉(zhuǎn)范圍(度)、 旋轉(zhuǎn)方式 | 400(左右旋轉(zhuǎn)各200)、電動(dòng)馬達(dá) | |||||
卸糧口卸糧高度范圍(mm)(工作狀態(tài)) | 700~5000 | ||||||
卸糧口伸出距離范圍(mm)(工作狀態(tài)) | 0~3900 | ||||||
報(bào)警裝置 | 水溫、充電、機(jī)油、谷滿、2號(hào)攪龍堵塞 | ||||||
作業(yè)小時(shí)生產(chǎn)率(h㎡/h)(公頃) | ※ 0 -1.1 | ||||||
單位面積燃油消耗量(kg/h㎡) | ※ 15-35 |
【掃碼關(guān)注我們】
Contact us蘇州久富農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 版權(quán)所有 | 蘇ICP備13011778號(hào)-2 技術(shù)支持:易動(dòng)力網(wǎng)絡(luò) | 蘇公網(wǎng)安備 32050902100343號(hào) a>